| Megnevezés | Szobák száma | Lakás (m2) | Terasz (m2) | Loggia (m2) | Erkély (m2) | Össz. M2 | Kulcsra kész ár (Ft) |
| 1. Fszt. lakás | 2 + fél | 65,8 | 16,14 | 81,90 | Elkelt | ||
| 2/A. lakás | 1 + fél | 35 | 7,30 | 42,30 | Elkelt | ||
| 2/B. lakás | 1 + fél | 46,54 | 3,94 | 5,94 | 56,40 | Elkelt | |
| 3/A. lakás | 1 + fél | 44,88 | 9,75 | 54,63 | 69 000 000 | ||
| 3/B. lakás | 1 + fél | 49,21 | 9,93 | 59,14 | 75 000 000 | ||
| 4/A. lakás | 1 + fél | 52 | 5,50 | 57,50 | 75 500 000 | ||
| 4/B. lakás | 1 + fél | 47,2 | 7,17 | 54,37 | 70 000 000 | ||
| 5/A. lakás | 1 + fél | 35,1 | 7,30 | 42,40 | 58 000 000 | ||
| 5/B. lakás | 1 + fél | 46,54 | 3,94 | 5,44 | 55,90 | 71 000 000 | |
| 6/A. lakás | 1 + fél | 44,83 | 9,76 | 54,60 | 69 000 000 | ||
| 6/B. lakás | 1 + fél | 49,16 | 9,54 | 58,70 | 75 000 000 | ||
| 7/A. lakás | 1 + fél | 51,32 | 4,78 | 56,10 | 74 000 000 | ||
| 7/B. lakás | 1 + fél | 47,15 | 7,17 | 54,32 | 70 000 000 | ||
| 8. lakás | 1 + fél | 42,94 | 19,9 | 62,54 | Elkelt | ||
| 9. lakás | 2 + fél | 66,91 | 30,94 | 97,85 | 114 000 000 | ||
| 10. lakás | 1+2 fél | 59,2 | 7,17 | 66,36 | 92 000 000 |
| Megnevezés | Alapterület (m2) | Kulcsra kész ár (Ft) |
| 1 garázs | 17,92 | Elkelt |
| 2 garázs | 19,17 | 17 000 000 |
| 3 garázs | 17,42 | 16 000 000 |
| 4 garázs | 17,55 | 16 000 000 |
| 5 garázs | 18,13 | 16 500 000 |
| 6 garázs | 18,52 | 16 600 000 |
| parkoló | 10 db | 5 500 000 |















